| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | PS Karlsruhe II | 14 | 14 | 0 | 0 | 28:0 |
| 2 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:8 |
| 3 | Karlsruher TV | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:10 |
| 4 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:13 |
| 5 | SSC Karlsruhe | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:15 |
| 6 | BC Spöck IISpöck II | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:18 |
| 7 | PS Karlsruhe III | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:20 |
| 8 ↓ | TV KnielingenKnielingen | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:28 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 23.09.2017 15:00 23.09. 15:00 | SSC Karlsruhe | 4:4 | BC Spöck IISpöck II |
| Sa 23.09.2017 15:00 23.09. 15:00 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 6:2 | TV KnielingenKnielingen |
| Sa 23.09.2017 15:00 23.09. 15:00 | Karlsruher TV | 4:4 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV |
| Mi 04.10.2017 20:00 04.10. 20:00 | PS Karlsruhe II | 7:1 | PS Karlsruhe III |
| Sa 07.10.2017 15:00 07.10. 15:00 | SSC Karlsruhe | 5:3 | Karlsruher TV |
| Sa 07.10.2017 15:00 07.10. 15:00 | BC Spöck IISpöck II | 3:5 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV |
| Sa 07.10.2017 15:00 07.10. 15:00 | PS Karlsruhe II | 5:3 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II |
| Sa 07.10.2017 18:00 07.10. 18:00 | PS Karlsruhe III | 2:6 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II |
| Sa 07.10.2017 18:30 07.10. 18:30 | BC Spöck IISpöck II | 3:5 | Karlsruher TV |
| Sa 07.10.2017 19:00 07.10. 19:00 | SSC Karlsruhe | 4:4 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 5:3 | SSC Karlsruhe |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | TV KnielingenKnielingen | 2:6 | BC Spöck IISpöck II |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | Karlsruher TV | 1:7 | PS Karlsruhe II |
| Sa 28.10.2017 15:00 28.10. 15:00 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 6:2 | PS Karlsruhe III |
| Sa 28.10.2017 18:30 28.10. 18:30 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 8:0 | BC Spöck IISpöck II |
| Sa 28.10.2017 18:30 28.10. 18:30 | TV KnielingenKnielingen | 1:7 | SSC Karlsruhe |
| Sa 28.10.2017 18:30 28.10. 18:30 | Karlsruher TV | 7:1 | PS Karlsruhe III |
| Sa 28.10.2017 19:00 28.10. 19:00 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 1:7 | PS Karlsruhe II |
| Mi 08.11.2017 20:00 08.11. 20:00 | PS Karlsruhe III | 6:2 | TV KnielingenKnielingen |
| Mi 15.11.2017 20:00 15.11. 20:00 | PS Karlsruhe II | 6:2 | TV KnielingenKnielingen |
| Sa 18.11.2017 15:00 18.11. 15:00 | PS Karlsruhe II | 6:2 | SSC Karlsruhe |
| Sa 18.11.2017 15:00 18.11. 15:00 | PS Karlsruhe III | 3:5 | BC Spöck IISpöck II |
| Sa 18.11.2017 15:00 18.11. 15:00 | Karlsruher TV | 3:5 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II |
| Sa 18.11.2017 15:00 18.11. 15:00 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 6:2 | TV KnielingenKnielingen |
| Sa 18.11.2017 18:00 18.11. 18:00 | PS Karlsruhe II | 7:1 | BC Spöck IISpöck II |
| Sa 18.11.2017 18:00 18.11. 18:00 | PS Karlsruhe III | 2:6 | SSC Karlsruhe |
| Sa 18.11.2017 18:00 18.11. 18:00 | Karlsruher TV | 7:1 | TV KnielingenKnielingen |
| Sa 18.11.2017 18:10 18.11. 18:10 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 5:3 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II |
| Sa 27.01.2018 15:00 27.01. 15:00 | BC Spöck IISpöck II | 5:3 | SSC Karlsruhe |
| Sa 27.01.2018 15:00 27.01. 15:00 | PS Karlsruhe III | 0:8 | PS Karlsruhe II |
| Sa 27.01.2018 15:00 27.01. 15:00 | TV KnielingenKnielingen | 0:8 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II |
| Sa 27.01.2018 15:00 27.01. 15:00 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 4:4 | Karlsruher TV |
| Sa 24.02.2018 15:00 24.02. 15:00 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 4:4 | PS Karlsruhe III |
| Sa 24.02.2018 15:00 24.02. 15:00 | TV KnielingenKnielingen | 0:8 | PS Karlsruhe II |
| Sa 24.02.2018 15:00 24.02. 15:00 | Karlsruher TV | 8:0 | BC Spöck IISpöck II |
| Sa 24.02.2018 15:00 24.02. 15:00 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 7:1 | SSC Karlsruhe |
| Sa 24.02.2018 18:00 24.02. 18:00 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 2:6 | PS Karlsruhe II |
| Sa 24.02.2018 18:00 24.02. 18:00 | Karlsruher TV | 5:3 | SSC Karlsruhe |
| Sa 24.02.2018 18:30 24.02. 18:30 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 6:2 | BC Spöck IISpöck II |
| Sa 24.02.2018 19:00 24.02. 19:00 | TV KnielingenKnielingen | 3:5 | PS Karlsruhe III |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 | SSC Karlsruhe | 7:1 | TV KnielingenKnielingen |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 | BC Spöck IISpöck II | 3:5 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 | PS Karlsruhe II | 7:1 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV |
| Sa 10.03.2018 15:00 10.03. 15:00 | PS Karlsruhe III | 3:5 | Karlsruher TV |
| Sa 10.03.2018 18:00 10.03. 18:00 | SSC Karlsruhe | 6:2 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II |
| Sa 10.03.2018 18:00 10.03. 18:00 | BC Spöck IISpöck II | 6:2 | TV KnielingenKnielingen |
| Sa 10.03.2018 18:20 10.03. 18:20 | PS Karlsruhe II | 7:1 | Karlsruher TV |
| Sa 10.03.2018 19:00 10.03. 19:00 | PS Karlsruhe III | 4:4 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 | SSC Karlsruhe | 4:4 | PS Karlsruhe III |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 | BC Spöck IISpöck II | 0:8 | PS Karlsruhe II |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 3:5 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV |
| Sa 24.03.2018 15:00 24.03. 15:00 | TV KnielingenKnielingen | 0:8 | Karlsruher TV |
| Sa 24.03.2018 18:00 24.03. 18:00 | SSC Karlsruhe | 1:7 | PS Karlsruhe II |
| Sa 24.03.2018 18:00 24.03. 18:00 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 3:5 | Karlsruher TV |
| Sa 24.03.2018 18:30 24.03. 18:30 | BC Spöck IISpöck II | 4:4 | PS Karlsruhe III |
| Sa 24.03.2018 19:00 24.03. 19:00 | TV KnielingenKnielingen | 0:8 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV |
BC Spöck IISpöck II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle Spöck, Stutensee-Spöck
BSC Waghäusel IIWaghäusel II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Harres Sportzentrum, St.Leon-Rot
BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sportzentrum Eggenstein-Leopoldshafen, Eggenstein-Leopoldshafen
Karlsruher TV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Weinbrennerschule, Karlsruhe
PS Karlsruhe II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle der Rennbuckel-Schule, Karlsruhe
PS Karlsruhe III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle der Rennbuckel-Schule, Karlsruhe
SSC Karlsruhe
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV KnielingenKnielingen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Karlsruhe II | 13:1 | 10:4 | 13:1 | 14:0 | 7:7 | 12:2 | 14:0 | 13:1 | 96:16 |
| 2 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 12:2 | 8:6 | 6:8 | 10:4 | 5:9 | 6:8 | 11:3 | 8:6 | 66:46 |
| 3 | Karlsruher TV | 8:6 | 10:4 | 9:5 | 8:6 | 12:2 | 5:9 | 7:7 | 7:7 | 66:46 |
| 4 | BSC Waghäusel IIWaghäusel II | 8:6 | 11:3 | 6:8 | 8:6 | 10:4 | 8:6 | 5:9 | 7:7 | 63:49 |
| 5 | SSC Karlsruhe | 4:10 | 7:7 | 7:7 | 3:11 | 9:5 | 10:4 | 8:6 | 8:6 | 56:56 |
| 6 | BC Spöck IISpöck II | 4:10 | 3:11 | 8:6 | 5:9 | 9:5 | 5:9 | 4:10 | 4:10 | 42:70 |
| 7 | PS Karlsruhe III | 6:8 | 0:14 | 7:7 | 8:6 | 0:14 | 6:8 | 5:9 | 9:5 | 41:71 |
| 8 | TV KnielingenKnielingen | 1:13 | 7:7 | 0:14 | 0:14 | 4:10 | 4:10 | 2:12 | 0:14 | 18:94 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.