| 1.HD 21:14 21:15 | ||
| DD 21:9 21:10 | ||
| 2.HD 18:21 21:8 21:13 | ||
| 1.HE 21:16 21:13 | ||
| DE 21:5 21:4 | ||
| GD 21:17 21:16 | ||
| 2.HE 21:14 21:0 | ||
| 3.HE 23:21 21:15 |
Johannes, Aull (Dornheim)gibt im 2.HE im 2. Satz bei 9:3 Verletzungsbedingt auf
| 1.HD 21:14 21:15 | ||
| DD 21:9 21:10 | ||
| 2.HD 18:21 21:8 21:13 | ||
| 1.HE 21:16 21:13 | ||
| DE 21:5 21:4 | ||
| GD 21:17 21:16 | ||
| 2.HE 21:14 21:0 | ||
| 3.HE 23:21 21:15 |