| D1-D1 21:0 21:0 | ||
| D2-D2 21:0 21:0 | ||
| 1-1 6:21 13:21 | ||
| 2-2 14:21 18:21 | ||
| 3-3 11:21 18:21 | ||
| 4-4 21:23 12:21 |
Umwertung Doppel gegen Gast wegen fehlerhafter Aufstellung (D1 21:0, 21:0 statt 10:21, 11:21 und D2 21:0, 21:0 statt 17:21, 16:21)
| D1-D1 21:0 21:0 | ||
| D2-D2 21:0 21:0 | ||
| 1-1 6:21 13:21 | ||
| 2-2 14:21 18:21 | ||
| 3-3 11:21 18:21 | ||
| 4-4 21:23 12:21 |