| 1.HD 21:14 21:10 | ||
| DD 21:10 21:14 | ||
| 2.HD 16:21 21:23 | ||
| 1.HE 21:9 17:21 14:21 | ||
| DE 21:15 21:10 | ||
| GD 24:22 21:9 | ||
| 2.HE 10:21 19:21 | ||
| 3.HE 21:17 15:21 21:10 |
1. HE Verletzung Kaltenmeier bei 14:15 im 3. Satz
| 1.HD 21:14 21:10 | ||
| DD 21:10 21:14 | ||
| 2.HD 16:21 21:23 | ||
| 1.HE 21:9 17:21 14:21 | ||
| DE 21:15 21:10 | ||
| GD 24:22 21:9 | ||
| 2.HE 10:21 19:21 | ||
| 3.HE 21:17 15:21 21:10 |