| 1.HD 21:13 21:17 | ||
| DD 21:18 19:21 15:21 | ||
| 2.HD 21:19 21:16 | ||
| 1.HE 21:19 21:19 | ||
| DE 18:21 10:21 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:6 21:11 | ||
| 3.HE 17:21 23:21 21:15 |
Mix - Thöne/Ernst Aufgabe wg Verletzung
| 1.HD 21:13 21:17 | ||
| DD 21:18 19:21 15:21 | ||
| 2.HD 21:19 21:16 | ||
| 1.HE 21:19 21:19 | ||
| DE 18:21 10:21 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:6 21:11 | ||
| 3.HE 17:21 23:21 21:15 |