| 1.HD 21:15 22:20 | ||
| DD 21:19 19:21 19:21 | ||
| 2.HD 21:18 21:13 | ||
| 1.HE 11:21 11:21 | ||
| DE 21:16 21:6 | ||
| GD 21:17 15:21 21:15 | ||
| 2.HE 14:21 16:21 | ||
| 3.HE 17:21 18:21 |
Aufgabe Schaum wegen Verletzung beim Stand von 14:6 für Schäfer
| 1.HD 21:15 22:20 | ||
| DD 21:19 19:21 19:21 | ||
| 2.HD 21:18 21:13 | ||
| 1.HE 11:21 11:21 | ||
| DE 21:16 21:6 | ||
| GD 21:17 15:21 21:15 | ||
| 2.HE 14:21 16:21 | ||
| 3.HE 17:21 18:21 |