| 1.HD 21:14 21:10 | ||
| DD 21:7 21:6 | ||
| 2.HD 11:21 9:21 | ||
| 1.HE 20:22 21:6 21:0 | ||
| DE 16:21 21:15 19:21 | ||
| GD 18:21 14:21 | ||
| 2.HE 21:16 21:9 | ||
| 3.HE 15:21 21:18 18:21 |
Erda He1 verletzungsbedingte Aufgabe im 2. Satz bei Spielst and 6:6
| 1.HD 21:14 21:10 | ||
| DD 21:7 21:6 | ||
| 2.HD 11:21 9:21 | ||
| 1.HE 20:22 21:6 21:0 | ||
| DE 16:21 21:15 19:21 | ||
| GD 18:21 14:21 | ||
| 2.HE 21:16 21:9 | ||
| 3.HE 15:21 21:18 18:21 |