| D1-D1 14:21 9:21 | ||
| D2-D2 21:11 21:0 | ||
| 1-1 12:21 16:21 | ||
| 2-2 7:21 7:21 | ||
| 3-3 21:0 21:0 | ||
| 4-4 18:21 18:21 |
Verletzungsbedingte Aufgabe im 2. Doppel und 3. Einzel
| D1-D1 14:21 9:21 | ||
| D2-D2 21:11 21:0 | ||
| 1-1 12:21 16:21 | ||
| 2-2 7:21 7:21 | ||
| 3-3 21:0 21:0 | ||
| 4-4 18:21 18:21 |