| 1.HD 19:21 21:9 21:13 | ||
| DD 21:7 21:3 | ||
| 2.HD 21:14 21:18 | ||
| 1.HE 21:15 21:19 | ||
| DE 21:12 21:7 | ||
| GD 21:15 21:7 | ||
| 2.HE 10:21 0:21 | ||
| 3.HE 21:17 17:21 21:17 |
Aufgabe durch SG Flö/Rüss (Butt) 2.HE im 1. Satz beim Stand von 10:12 wegen Verletzung
| 1.HD 19:21 21:9 21:13 | ||
| DD 21:7 21:3 | ||
| 2.HD 21:14 21:18 | ||
| 1.HE 21:15 21:19 | ||
| DE 21:12 21:7 | ||
| GD 21:15 21:7 | ||
| 2.HE 10:21 0:21 | ||
| 3.HE 21:17 17:21 21:17 |