| 1.HD 11:21 13:21 | ||
| DD 21:18 16:21 21:17 | ||
| 2.HD 5:21 21:18 11:21 | ||
| 1.HE 13:21 16:21 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
|
|
GD 15:21 13:21 | |
| 2.HE 21:9 21:19 | ||
| 3.HE 10:21 17:21 |
Nguyen, Vu Manh Duc war vorher als Ersatzspieler anwesend und eingetragen
| 1.HD 11:21 13:21 | ||
| DD 21:18 16:21 21:17 | ||
| 2.HD 5:21 21:18 11:21 | ||
| 1.HE 13:21 16:21 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
|
|
GD 15:21 13:21 | |
| 2.HE 21:9 21:19 | ||
| 3.HE 10:21 17:21 |