| 1.HD 11:21 17:21 | ||
| DD 21:13 6:21 0:21 | ||
| 2.HD 16:21 14:21 | ||
| 1.HE 21:17 21:14 | ||
| DE 9:21 8:21 | ||
| GD 0:21 0:21 | ||
| 2.HE 21:15 18:21 15:21 | ||
| 3.HE 13:21 8:21 |
Kathrin Köbe verletzt im DD 2. Satz
| 1.HD 11:21 17:21 | ||
| DD 21:13 6:21 0:21 | ||
| 2.HD 16:21 14:21 | ||
| 1.HE 21:17 21:14 | ||
| DE 9:21 8:21 | ||
| GD 0:21 0:21 | ||
| 2.HE 21:15 18:21 15:21 | ||
| 3.HE 13:21 8:21 |