| 1.HD 10:21 13:21 | ||
| DD 15:21 17:21 | ||
| 2.HD 7:21 16:21 | ||
| 1.HE 13:21 21:17 20:22 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 7:21 3:21 | ||
| 2.HE 18:21 16:21 | ||
| 3.HE 6:21 8:21 |
Aufgabe DE durch Linda Küppers TuS Schwanhein wegen Verletzung
| 1.HD 10:21 13:21 | ||
| DD 15:21 17:21 | ||
| 2.HD 7:21 16:21 | ||
| 1.HE 13:21 21:17 20:22 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 7:21 3:21 | ||
| 2.HE 18:21 16:21 | ||
| 3.HE 6:21 8:21 |