| 1.HD 21:12 1:21 0:21 | ||
| DD 21:2 21:3 | ||
| 2.HD 11:21 22:20 13:21 | ||
| 1.HE 12:21 14:21 | ||
| DE 21:4 21:3 | ||
| GD 21:16 19:21 20:22 | ||
| 2.HE 21:16 21:13 | ||
| 3.HE 19:21 8:21 |
1.HD Verletzung Ansgar Schäfer Aufgabe im 2. Satz beim Stand von 1:3
| 1.HD 21:12 1:21 0:21 | ||
| DD 21:2 21:3 | ||
| 2.HD 11:21 22:20 13:21 | ||
| 1.HE 12:21 14:21 | ||
| DE 21:4 21:3 | ||
| GD 21:16 19:21 20:22 | ||
| 2.HE 21:16 21:13 | ||
| 3.HE 19:21 8:21 |