| 1.HD 18:21 21:16 21:19 | ||
| DD 18:21 21:15 19:21 | ||
| 2.HD 21:18 25:23 | ||
| 1.HE 0:21 0:21 | ||
| DE 22:20 21:11 | ||
| GD 23:21 21:18 | ||
| 2.HE 19:21 21:17 21:14 | ||
| 3.HE 21:13 23:21 |
1HE Drews, Detlef kampflos abgegeben
| 1.HD 18:21 21:16 21:19 | ||
| DD 18:21 21:15 19:21 | ||
| 2.HD 21:18 25:23 | ||
| 1.HE 0:21 0:21 | ||
| DE 22:20 21:11 | ||
| GD 23:21 21:18 | ||
| 2.HE 19:21 21:17 21:14 | ||
| 3.HE 21:13 23:21 |