| 1.HD 16:21 17:21 | ||
| DD 21:19 19:21 21:18 | ||
| 2.HD 21:16 14:21 19:21 | ||
| 1.HE 4:21 12:21 | ||
| DE 22:24 13:21 | ||
| GD 19:21 9:21 | ||
| 2.HE 21:17 21:12 | ||
| 3.HE 18:21 21:10 21:0 |
3.HE: Aufgabe Anton Stapler (BLZ Mittelhessen) im 2.Satz
| 1.HD 16:21 17:21 | ||
| DD 21:19 19:21 21:18 | ||
| 2.HD 21:16 14:21 19:21 | ||
| 1.HE 4:21 12:21 | ||
| DE 22:24 13:21 | ||
| GD 19:21 9:21 | ||
| 2.HE 21:17 21:12 | ||
| 3.HE 18:21 21:10 21:0 |