| 1.HD 17:21 21:9 21:19 | ||
| DD 21:19 21:9 | ||
| 2.HD 19:21 21:12 21:9 | ||
| 1.HE 19:21 0:21 | ||
| DE 22:20 21:12 | ||
| GD 21:17 17:21 17:21 | ||
| 2.HE 16:21 12:21 | ||
| 3.HE 17:21 17:21 |
Verletzungsbedingte Aufgabe 1.HE Christopher Zahrt, BV Gießen Hoppers
| 1.HD 17:21 21:9 21:19 | ||
| DD 21:19 21:9 | ||
| 2.HD 19:21 21:12 21:9 | ||
| 1.HE 19:21 0:21 | ||
| DE 22:20 21:12 | ||
| GD 21:17 17:21 17:21 | ||
| 2.HE 16:21 12:21 | ||
| 3.HE 17:21 17:21 |