| 1.HD 12:21 16:21 | ||
| DD 21:13 21:6 | ||
| 2.HD 21:9 21:14 | ||
| 1.HE 9:21 14:21 | ||
| DE 21:9 21:7 | ||
| GD 21:19 21:13 | ||
| 2.HE 15:21 10:21 | ||
| 3.HE 15:21 21:15 20:22 |
ErsatzspielerThomas Bierbach kam im ersten Herreneinzel zum Einsatz.
| 1.HD 12:21 16:21 | ||
| DD 21:13 21:6 | ||
| 2.HD 21:9 21:14 | ||
| 1.HE 9:21 14:21 | ||
| DE 21:9 21:7 | ||
| GD 21:19 21:13 | ||
| 2.HE 15:21 10:21 | ||
| 3.HE 15:21 21:15 20:22 |