| D1-D1 18:21 21:12 22:20 | ||
| D2-D2 21:2 21:0 | ||
| 1-1 21:18 21:15 | ||
| 2-2 9:21 9:21 | ||
| 3-3 21:0 21:0 | ||
| 4-4 21:8 21:18 |
Spielerin Katharina Kelsch (BLZ) verletzt sich im zweiten Doppel
| D1-D1 18:21 21:12 22:20 | ||
| D2-D2 21:2 21:0 | ||
| 1-1 21:18 21:15 | ||
| 2-2 9:21 9:21 | ||
| 3-3 21:0 21:0 | ||
| 4-4 21:8 21:18 |