| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 🇩🇪 Ulrike Plaggenborg | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Marie-Christin Voigt | ||
| 3 | I | 🇩🇪 Jana Anders | ||
| 4 | II | 🇩🇪 Martina Götz | ||
| 5 | II | 🇩🇪 Katrin Pultermann | ||
| 6 | II | 🇩🇪 Melani Voigt | ||
| 7 | III | 🇩🇪 Katharina Demitz | ||
| 8 | E | 🇩🇪 Jasmin Dunia | ||
| 9 | III | 🇩🇪 Lynn König | ||
| 10 | III | 🇩🇪 Hellin Latif | ||
| 11 | E | 🇩🇪 Franka Möhle | ||
| 12 | E | 🇩🇪 Sabrina Thomas | ||
| 13 | E | 🇩🇪 Anke Türr | ||
| 14 | E | 🇩🇪 Polina Fahrig | ||
| 15 | E | 🇨🇳 Zhengyan Fan Jugendfreigabe, Nachmeldung ab 06.11.2025 | Jugendfreigabe, Nachmeldung ab 06.11.2025 |
VfL Grasdorf