| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Annika Hagen | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Nantke Hülsebusch | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Nantke Hülsebusch | ||
| 3 | I | 🇩🇪 Nicole Kretz | ||
| 4 | E | 🇩🇪 Martina Eisoldt | ||
| 4 | E | 🇩🇪 Martina Eisoldt | ||
| 5 | E | 🇩🇪 Hege Schwarte Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Wiebke Stieg Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Wiebke Stieg Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 |
VfL Edewecht